Hitta dina Produkter
Hitta dina Leverantörer
Hitta dina Branscher
Hitta dina Hållbara lösningar
| Microntal | Material | |
| 1, 5, 10, 25, 50, 75, 125, 150 μm | Microfiberglass/Phenolic Resin | |
| Längder | Innerkärna | |
| 9.75", 10" 19.5", 20", 29.25", 30", 39", 40" | Tin Coated Steel | |
| Max. drifttemperatur | Ändar | |
| 190 °C | N | |
| Max. differentialtryck | ||
| 10 bar @ 93°C |