Hitta dina Produkter
Hitta dina Leverantörer
Hitta dina Branscher
Hitta dina Hållbara lösningar
| Microntal | Material | |
| 0.2, 0.45, 1, 2.5, 5, 10 μm | Polypropylene | |
| Längder | O-Ringar | |
| 5", 9.75", 10", 19.5", 20", 29.25", 30", 39", 40" | Buna-N, EPDM, Silicone, Teflon Encapsulated Viton, Viton | |
| Max. drifttemperatur | Ändar | |
| 80 °C | P, P2, P3, P7, P8 | |
| Max. differentialtryck | ||
| 5,2 bar @ 21°C |